# Muse Spark Open · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **67.2** (#13 in Search Intelligence)
* Without search: 35.5 · Lift from search +31.8
* Cost per 1K tasks: $171 (#8 in Search Efficiency)
* Time per task: 360s
* Lab: Meta · Model id: meta/muse-spark-open

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 84.7        | 41.5           |
| HLE   | 49.0        | 51.0           |
| WISER | 68.0        | 14.0           |

## Compared with

| Model                                             | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| Muse Spark Open                                   | 67.2  | +31.8 | $171              | 360s          |
| [Muse Spark 1.3](/leaderboard/muse-spark-1-3)     | 66.1  | +35.8 | $142              | 274s          |
| [Muse Wonder 1.0](/leaderboard/muse-wonder-1-0)   | 71.3  | +36.0 | $709              | 287s          |
| [Gemini 3.7 Flash](/leaderboard/gemini-3-7-flash) | 66.8  | +27.4 | $130              | 229s          |
| [GPT-5.6 Sol](/leaderboard/gpt-5-6-sol)           | 67.7  | +26.3 | $269              | 107s          |

Latest update October 15, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
