# Muse Spark 1.3 · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **65.3** (#4 in Search Intelligence)
* Without search: 31.0 · Lift from search +34.3
* Cost per 1K tasks: $98.2 (#4 in Search Efficiency)
* Time per task: 66.2s
* Lab: Meta · Model id: meta/muse-spark-1.3

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 76.0        | 24.0           |
| HLE   | 59.0        | 55.0           |
| WISER | 61.0        | 14.0           |

## Compared with

| Model                                                   | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| Muse Spark 1.3                                          | 65.3  | +34.3 | $98.2             | 66.2s         |
| [DeepSeek V4.1 Flash](/leaderboard/deepseek-v4-1-flash) | 65.3  | +45.0 | $44.8             | 124s          |
| [GPT-5.6 Sol](/leaderboard/gpt-5-6-sol)                 | 66.7  | +35.3 | $217              | 52.9s         |
| [Claude Fable 5.1](/leaderboard/claude-fable-5-1)       | 61.0  | +29.1 | $455              | 81.5s         |
| [GPT-6 (Astra)](/leaderboard/gpt-6-astra)               | 70.3  | +35.3 | $301              | 34.7s         |

Latest update September 14, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
