# MiMo v2.6 Pro · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **64.4** (#15 in Search Intelligence)
* Without search: 29.7 · Lift from search +34.7
* Cost per 1K tasks: $76.5 (#2 in Search Efficiency)
* Time per task: —
* Medals: Silver, Search Efficiency
* Lab: Xiaomi · Model id: xiaomi/mimo-v2.6-pro

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 83.1        | 46.2           |
| HLE   | 45.0        | 33.0           |
| WISER | 65.0        | 10.0           |

## Compared with

| Model                                               | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| --------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| MiMo v2.6 Pro                                       | 64.4  | +34.7 | $76.5             | —             |
| [MiMo v2.5](/leaderboard/mimo-v2-5)                 | 49.5  | +36.1 | $23.5             | 894s          |
| [Mistral Large 4.0](/leaderboard/mistral-large-4-0) | 64.4  | +43.0 | $136              | —             |
| [Kimi K3](/leaderboard/kimi-k3)                     | 64.2  | +33.6 | $266              | 432s          |
| [Gemini 3.8 Flash](/leaderboard/gemini-3-8-flash)   | 65.1  | +26.1 | $177              | 317s          |

Latest update October 8, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
