# Kimi K3 · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **56.3** (#7 in Search Intelligence)
* Without search: 24.0 · Lift from search +32.3
* Cost per 1K tasks: $209 (#7 in Search Efficiency)
* Time per task: 198s
* Lab: Moonshot AI · Model id: moonshotai/kimi-k3

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 44.0        | 11.0           |
| HLE   | 58.0        | 49.0           |
| WISER | 67.0        | 12.0           |

## Compared with

| Model                                             | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| Kimi K3                                           | 56.3  | +32.3 | $209              | 198s          |
| [GLM 5.3](/leaderboard/glm-5-3)                   | 55.3  | +35.3 | $110              | 147s          |
| [GPT-5.6 Luna](/leaderboard/gpt-5-6-luna)         | 54.7  | +32.3 | $23.0             | 59.4s         |
| [Gemini 3.7 Flash](/leaderboard/gemini-3-7-flash) | 54.3  | +25.3 | $61.1             | 79.7s         |
| [Claude Sonnet 5](/leaderboard/claude-sonnet-5)   | 53.7  | +33.3 | $223              | 83.3s         |

Latest update September 14, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
