# Kimi K3.1 Pro · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **74.2** (#2 in Search Intelligence)
* Without search: 38.8 · Lift from search +35.5
* Cost per 1K tasks: $268 (#15 in Search Efficiency)
* Medals: Silver, Search Intelligence
* Evaluated: Oct 23, 2026
* Lab: Moonshot AI · Weights: Closed · Model id: moonshotai/kimi-k3.1-pro

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 91.6        | 51.3           |
| HLE   | 56.0        | 47.0           |
| WISER | 75.0        | 18.0           |

## Compared with

| Model                                               | Score | Lift  | Cost per 1K tasks |
| --------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- |
| Kimi K3.1 Pro                                       | 74.2  | +35.5 | $268              |
| [Kimi K3](/leaderboard/kimi-k3)                     | 64.2  | +33.6 | $266              |
| [Claude Sonnet 5.5](/leaderboard/claude-sonnet-5-5) | 74.1  | +40.9 | $796              |
| [Claude Fable 5.1](/leaderboard/claude-fable-5-1)   | 73.4  | +26.5 | $1,762            |
| [Claude Opus 5.5](/leaderboard/claude-opus-5-5)     | 75.4  | +31.2 | $949              |

Leaderboard last updated Oct 23, 2026. Methodology: /leaderboard#methodology
