# GPT-6 Luna · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **61.9** (#14 in Search Intelligence)
* Without search: 28.0 · Lift from search +33.9
* Cost per 1K tasks: $33.1 (#1 in Search Efficiency)
* Time per task: 391s
* Medals: Gold, Search Efficiency
* Lab: OpenAI · Model id: gpt-6-luna

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 78.7        | 45.0           |
| HLE   | 42.0        | 31.0           |
| WISER | 65.0        | 8.0            |

## Compared with

| Model                                     | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ----------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| GPT-6 Luna                                | 61.9  | +33.9 | $33.1             | 391s          |
| [GPT-5.6 Luna](/leaderboard/gpt-5-6-luna) | 60.7  | +33.9 | $36.2             | 98.0s         |
| [GPT-6 Sol](/leaderboard/gpt-6-sol)       | 66.6  | +28.7 | $183              | 260s          |
| [GPT-5.6 Sol](/leaderboard/gpt-5-6-sol)   | 67.7  | +26.3 | $269              | 107s          |
| [GPT-6 Astra](/leaderboard/gpt-6-astra)   | 70.8  | +27.9 | $401              | 83.7s         |

Latest update September 25, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
