# GPT-6 (Astra) · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **70.3** (#1 in Search Intelligence)
* Without search: 35.0 · Lift from search +35.3
* Cost per 1K tasks: $301 (#11 in Search Efficiency)
* Time per task: 34.7s
* Medals: Gold, Search Intelligence
* Lab: OpenAI · Model id: gpt-6-astra

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 74.0        | 17.0           |
| HLE   | 64.0        | 63.0           |
| WISER | 73.0        | 25.0           |

## Compared with

| Model                                                   | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| GPT-6 (Astra)                                           | 70.3  | +35.3 | $301              | 34.7s         |
| [GPT-5.6 Sol](/leaderboard/gpt-5-6-sol)                 | 66.7  | +35.3 | $217              | 52.9s         |
| [GPT-5.6 Luna](/leaderboard/gpt-5-6-luna)               | 54.7  | +32.3 | $23.0             | 59.4s         |
| [DeepSeek V4.1 Flash](/leaderboard/deepseek-v4-1-flash) | 65.3  | +45.0 | $44.8             | 124s          |
| [Muse Spark 1.3](/leaderboard/muse-spark-1-3)           | 65.3  | +34.3 | $98.2             | 66.2s         |

Latest update September 14, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
