# GPT-5.6 Sol · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **66.7** (#2 in Search Intelligence)
* Without search: 31.3 · Lift from search +35.3
* Cost per 1K tasks: $217 (#8 in Search Efficiency)
* Time per task: 52.9s
* Medals: Silver, Search Intelligence
* Lab: OpenAI · Model id: gpt-5.6-sol

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 60.0        | 19.0           |
| HLE   | 68.0        | 57.0           |
| WISER | 72.0        | 18.0           |

## Compared with

| Model                                                   | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| GPT-5.6 Sol                                             | 66.7  | +35.3 | $217              | 52.9s         |
| [GPT-6 (Astra)](/leaderboard/gpt-6-astra)               | 70.3  | +35.3 | $301              | 34.7s         |
| [GPT-5.6 Luna](/leaderboard/gpt-5-6-luna)               | 54.7  | +32.3 | $23.0             | 59.4s         |
| [DeepSeek V4.1 Flash](/leaderboard/deepseek-v4-1-flash) | 65.3  | +45.0 | $44.8             | 124s          |
| [Muse Spark 1.3](/leaderboard/muse-spark-1-3)           | 65.3  | +34.3 | $98.2             | 66.2s         |

Latest update September 14, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
