# GPT-5.6 Luna · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **54.7** (#9 in Search Intelligence)
* Without search: 22.3 · Lift from search +32.3
* Cost per 1K tasks: $23.0 (#1 in Search Efficiency)
* Time per task: 59.4s
* Medals: Gold, Search Efficiency
* Lab: OpenAI · Model id: gpt-5.6-luna

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 52.0        | 14.0           |
| HLE   | 57.0        | 42.0           |
| WISER | 55.0        | 11.0           |

## Compared with

| Model                                             | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| GPT-5.6 Luna                                      | 54.7  | +32.3 | $23.0             | 59.4s         |
| [GPT-5.6 Sol](/leaderboard/gpt-5-6-sol)           | 66.7  | +35.3 | $217              | 52.9s         |
| [GPT-6 (Astra)](/leaderboard/gpt-6-astra)         | 70.3  | +35.3 | $301              | 34.7s         |
| [Gemini 3.7 Flash](/leaderboard/gemini-3-7-flash) | 54.3  | +25.3 | $61.1             | 79.7s         |
| [GLM 5.3](/leaderboard/glm-5-3)                   | 55.3  | +35.3 | $110              | 147s          |

Latest update September 14, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
