# Gemini 4 Hydrogen / Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **72.7** (#8 in Search Intelligence)
* Without search: 33.8 / Lift from search +38.8
* Cost per 1K tasks: $175 (#11 in Search Efficiency)
* Evaluated: Nov 10, 2026
* Lab: Google / Weights: Closed / Model id: google/gemini-flash-early-exp3

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 92.0        | 42.4           |
| HLE   | 58.0        | 48.0           |
| WISER | 68.0        | 11.0           |

## Compared with

| Model                                             | Score | Lift  | Cost per 1K tasks |
| ------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- |
| Gemini 4 Hydrogen                                 | 72.7  | +38.8 | $175              |
| [Gemini 4 Argon](/leaderboard/gemini-4-argon)     | 72.2  | +37.2 | $270              |
| [Gemini 4 Carbon](/leaderboard/gemini-carbon)     | 74.2  | +33.6 | $472              |
| [Gemini 3.7 Flash](/leaderboard/gemini-3-7-flash) | 66.8  | +27.4 | $130              |
| [Gemini 3.8 Flash](/leaderboard/gemini-3-8-flash) | 65.1  | +26.1 | $177              |

Leaderboard last updated Nov 12, 2026. Methodology: /leaderboard#methodology
