# Gemini 4 Carbon / Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **74.2** (#4 in Search Intelligence)
* Without search: 40.7 / Lift from search +33.6
* Cost per 1K tasks: $472 (#20 in Search Efficiency)
* Evaluated: Nov 4, 2026
* Lab: Google / Weights: Closed / Model id: google/gemini-pro-early-exp2

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 89.7        | 53.0           |
| HLE   | 62.0        | 53.0           |
| WISER | 71.0        | 16.0           |

## Compared with

| Model                                             | Score | Lift  | Cost per 1K tasks |
| ------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- |
| Gemini 4 Carbon                                   | 74.2  | +33.6 | $472              |
| [Gemini 4 Hydrogen](/leaderboard/gemini-hydrogen) | 72.7  | +38.8 | $175              |
| [Gemini 4 Argon](/leaderboard/gemini-4-argon)     | 72.2  | +37.2 | $270              |
| [Gemini 3.7 Flash](/leaderboard/gemini-3-7-flash) | 66.8  | +27.4 | $130              |
| [Gemini 3.8 Flash](/leaderboard/gemini-3-8-flash) | 65.1  | +26.1 | $177              |

Leaderboard last updated Nov 12, 2026. Methodology: /leaderboard#methodology
