# Gemini 4 Argon · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **72.2** (#5 in Search Intelligence)
* Without search: 34.9 · Lift from search +37.2
* Cost per 1K tasks: $270 (#14 in Search Efficiency)
* Time per task: 206s
* Lab: Google · Model id: google/gemini-4-argon

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 80.5        | 42.8           |
| HLE   | 57.0        | 50.0           |
| WISER | 79.0        | 12.0           |

## Compared with

| Model                                                 | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ----------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| Gemini 4 Argon                                        | 72.2  | +37.2 | $270              | 206s          |
| [Gemini 3.7 Flash](/leaderboard/gemini-3-7-flash)     | 66.8  | +27.4 | $130              | 229s          |
| [Gemini 3.8 Flash](/leaderboard/gemini-3-8-flash)     | 65.1  | +26.1 | $177              | 317s          |
| [Gemini 3 Flash](/leaderboard/gemini-3-flash-preview) | 58.6  | +24.5 | $114              | 276s          |
| [Pareto 26.9](/leaderboard/pareto-26-9)               | 72.5  | +32.8 | $184              | 211s          |

Latest update October 13, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
