# Gemini 3.7 Flash · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **54.3** (#10 in Search Intelligence)
* Without search: 29.0 · Lift from search +25.3
* Cost per 1K tasks: $61.1 (#3 in Search Efficiency)
* Time per task: 79.7s
* Medals: Bronze, Search Efficiency
* Lab: Google · Model id: google/gemini-3.7-flash

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 43.0        | 16.0           |
| HLE   | 61.0        | 54.0           |
| WISER | 59.0        | 17.0           |

## Compared with

| Model                                                 | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ----------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| Gemini 3.7 Flash                                      | 54.3  | +25.3 | $61.1             | 79.7s         |
| [Gemini 3.8 Flash](/leaderboard/gemini-3-8-flash)     | 50.7  | +22.0 | $166              | 123s          |
| [Gemini 3 Flash](/leaderboard/gemini-3-flash-preview) | 45.3  | +21.0 | $199              | 116s          |
| [GPT-5.6 Luna](/leaderboard/gpt-5-6-luna)             | 54.7  | +32.3 | $23.0             | 59.4s         |
| [Claude Sonnet 5](/leaderboard/claude-sonnet-5)       | 53.7  | +33.3 | $223              | 83.3s         |

Latest update September 14, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
