# DeepSeek V4 Flash (0731) · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **43.7** (#21 in Search Intelligence)
* Without search: 22.7 · Lift from search +21.0
* Cost per 1K tasks: $9.45 (below the median score of 51.2, so not ranked on cost)
* Time per task: 88.0s
* Lab: DeepSeek · Model id: deepseek/deepseek-v4-flash-0731

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 32.0        | 13.0           |
| HLE   | 50.0        | 42.0           |
| WISER | 49.0        | 13.0           |

## Compared with

| Model                                                       | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ----------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| DeepSeek V4 Flash (0731)                                    | 43.7  | +21.0 | $9.45             | 88.0s         |
| [DeepSeek V4 Flash](/leaderboard/deepseek-v4-flash)         | 50.0  | +35.0 | $18.8             | 150s          |
| [DeepSeek V4 Pro](/leaderboard/deepseek-v4-pro)             | 50.0  | +28.0 | $102              | 205s          |
| [DeepSeek V4 Pro (0813)](/leaderboard/deepseek-v4-pro-0813) | 50.3  | +27.0 | $108              | 213s          |
| [DeepSeek V4.1 Flash](/leaderboard/deepseek-v4-1-flash)     | 65.3  | +45.0 | $44.8             | 124s          |

Latest update September 14, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
