# DeepSeek V4.1 Flash · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **65.3** (#3 in Search Intelligence)
* Without search: 20.3 · Lift from search +45.0
* Cost per 1K tasks: $44.8 (#2 in Search Efficiency)
* Time per task: 124s
* Medals: Silver, Search Efficiency; Bronze, Search Intelligence
* Lab: DeepSeek · Model id: deepseek/deepseek-v4.1-flash

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 72.0        | 12.0           |
| HLE   | 59.0        | 40.0           |
| WISER | 65.0        | 9.0            |

## Compared with

| Model                                                           | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| --------------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| DeepSeek V4.1 Flash                                             | 65.3  | +45.0 | $44.8             | 124s          |
| [DeepSeek V4 Pro (0813)](/leaderboard/deepseek-v4-pro-0813)     | 50.3  | +27.0 | $108              | 213s          |
| [DeepSeek V4 Flash](/leaderboard/deepseek-v4-flash)             | 50.0  | +35.0 | $18.8             | 150s          |
| [DeepSeek V4 Pro](/leaderboard/deepseek-v4-pro)                 | 50.0  | +28.0 | $102              | 205s          |
| [DeepSeek V4 Flash (0731)](/leaderboard/deepseek-v4-flash-0731) | 43.7  | +21.0 | $9.45             | 88.0s         |

Latest update September 14, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
