# DeepSeek V4.1 Flash (1017) · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **68.9** (#10 in Search Intelligence)
* Without search: 32.9 · Lift from search +36.0
* Cost per 1K tasks: $125 (#4 in Search Efficiency)
* Lab: DeepSeek · Weights: Open weights · Model id: deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 84.6        | 46.6           |
| HLE   | 53.0        | 40.0           |
| WISER | 69.0        | 12.0           |

## Compared with

| Model                                                   | Score | Lift  | Cost per 1K tasks |
| ------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- |
| DeepSeek V4.1 Flash (1017)                              | 68.9  | +36.0 | $125              |
| [DeepSeek V4.1 Flash](/leaderboard/deepseek-v4-1-flash) | 62.7  | +35.7 | $35.8             |
| [DeepSeek V4 Pro](/leaderboard/deepseek-v4-pro)         | 58.4  | +27.9 | $110              |
| [Pareto 26.10](/leaderboard/pareto-26-10)               | 68.6  | +33.8 | $116              |
| [Ember-1](/leaderboard/ember-1)                         | 67.9  | +38.0 | $335              |

Latest update October 18, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
