# Claude Opus 5.5 · Search Capability Leaderboard

* Search Intelligence Score: **75.5** (#1 in Search Intelligence)
* Without search: 42.7 · Lift from search +32.9
* Cost per 1K tasks: $1,656 (#12 in Search Efficiency)
* Time per task: 525s
* Medals: Gold, Search Intelligence
* Lab: Anthropic · Model id: claude-opus-5.5

## Accuracy by benchmark

| Suite | With search | Without search |
| ----- | ----------- | -------------- |
| DSQA  | 88.6        | 57.0           |
| HLE   | 57.0        | 47.0           |
| WISER | 81.0        | 24.0           |

## Compared with

| Model                                             | Score | Lift  | Cost per 1K tasks | Time per task |
| ------------------------------------------------- | ----- | ----- | ----------------- | ------------- |
| Claude Opus 5.5                                   | 75.5  | +32.9 | $1,656            | 525s          |
| [Claude Opus 5](/leaderboard/claude-opus-5)       | 71.2  | +30.8 | $1,437            | 492s          |
| [Claude Fable 5.1](/leaderboard/claude-fable-5-1) | 69.3  | +24.7 | $3,101            | 536s          |
| [Claude Sonnet 5](/leaderboard/claude-sonnet-5)   | 60.4  | +38.1 | $1,000            | 775s          |
| [GPT-6 Astra](/leaderboard/gpt-6-astra)           | 70.8  | +27.9 | $401              | 83.7s         |

Latest update September 22, 2026\. Methodology: /leaderboard#methodology
